| 海空学院2025-2026学年第二学期第12周本科生宿舍检查结果(唐岛湾校区) | ||||||||||||
| 序号 | 楼号 | 宿舍号 | 年级 | 检查日期 | 性别 | 地面 | 床铺 | 宿舍线路 | 桌面与书架 | 阳台和窗台 | 室内空气 | 总评 |
| 1 | 10 | 207 | 2022 | 2026-5-27 | 男 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 2 | 10 | 220 | 2022 | 2026-5-27 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 3 | 10 | 223 | 2022 | 2026-5-27 | 男 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 4 | 10 | 227 | 2022 | 2026-5-27 | 男 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 5 | 10 | 309 | 2022 | 2026-5-27 | 男 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 6 | 10 | 5262-1 | 2022 | 2026-5-27 | 女 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 7 | 5 | 5263-1 | 2022 | 2026-5-27 | 女 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 8 | 19 | 661 | 2023 | 2026-5-28 | 男 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 9 | 19 | 861 | 2023 | 2026-5-28 | 男 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 10 | 19 | 863 | 2023 | 2026-5-28 | 男 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 11 | 19 | 865 | 2023 | 2026-5-28 | 男 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 12 | 19 | 867 | 2023 | 2026-5-28 | 男 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 13 | 15 | 339 | 2023 | 2026-5-28 | 女 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 14 | 15 | 337 | 2023 | 2026-5-28 | 女 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 15 | 15 | 341 | 2023 | 2026-5-28 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 16 | 15 | 368 | 2023 | 2026-5-28 | 女 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 17 | 15 | 357 | 2023 | 2026-5-28 | 女 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 18 | 14 | 207 | 2024 | 2026-5-27 | 女 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 19 | 14 | 213 | 2024 | 2026-5-27 | 女 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 20 | 14 | 215 | 2024 | 2026-5-27 | 女 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 21 | 6 | 6113-1 | 2024 | 2026-5-27 | 男 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 22 | 6 | 6113-2 | 2024 | 2026-5-27 | 男 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 23 | 9 | 9323-2 | 2024 | 2026-5-27 | 男 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 24 | 9 | 9331-1 | 2024 | 2026-5-27 | 男 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 25 | 17 | 240 | 2024 | 2026-5-25 | 男 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 26 | 17 | 229 | 2024 | 2026-5-25 | 男 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 27 | 9 | 9333-2 | 2024 | 2026-5-25 | 男 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 28 | 9 | 9441-1 | 2025 | 2026-5-25 | 女 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 29 | 9 | 9442-2 | 2025 | 2026-5-25 | 女 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 30 | 9 | 9442-1 | 2025 | 2026-5-25 | 女 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 31 | 9 | 9443-1 | 2025 | 2026-5-25 | 女 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 32 | 9 | 9452-1 | 2025 | 2026-5-25 | 女 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 33 | 16 | 419 | 2025 | 2026-5-25 | 男 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 良好 |
| 34 | 16 | 422 | 2025 | 2026-5-25 | 男 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 |
| 35 | 16 | 507 | 2025 | 2026-5-25 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 |
| 36 | 16 | 639 | 2025 | 2026-5-25 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 37 | 16 | 740 | 2025 | 2026-5-25 | 男 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 海空学院2025-2026学年第二学期第12周研究生宿舍检查结果(古镇口校区) | |||||||||
| 序号 | 楼号 | 宿舍号 | 检查时间 | 地面 | 桌面、书架 | 床铺 | 卫生间 | 安全隐患 | 其他问题 |
| 1 | 研一号公寓 | 1-102 | 2026/5/28 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 2 | 研一号公寓 | 1-620 | 2026/5/28 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 3 | 研一号公寓 | 1-621 | 2026/5/28 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 4 | 研一号公寓 | 1-622 | 2026/5/28 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 5 | 研一号公寓 | 1-623 | 2026/5/28 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 6 | 研一号公寓 | 1-624 | 2026/5/28 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 7 | 研一号公寓 | 1-625 | 2026/5/28 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 8 | 研一号公寓 | 1-626 | 2026/5/28 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 9 | 研一号公寓 | 1-630 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 10 | 研一号公寓 | 1-631 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 11 | 研五号公寓 | 5-601 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 12 | 研五号公寓 | 5-602 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 13 | 研五号公寓 | 5-603 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 14 | 研五号公寓 | 5-604 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 15 | 研五号公寓 | 5-605 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 16 | 研五号公寓 | 5-606 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 17 | 研五号公寓 | 5-607 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 18 | 研五号公寓 | 5-608 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 19 | 研五号公寓 | 5-609 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 20 | 研五号公寓 | 5-610 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 21 | 研五号公寓 | 5-611 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 22 | 研五号公寓 | 5-612 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 23 | 研五号公寓 | 5-615 | 2026/5/26 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 24 | 研五号公寓 | 5-616 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 25 | 研五号公寓 | 5-617 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 26 | 研五号公寓 | 5-618 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 27 | 研五号公寓 | 5-619 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 28 | 研五号公寓 | 5-620 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 29 | 研五号公寓 | 5-622 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 30 | 研五号公寓 | 5-623 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 31 | 研五号公寓 | 5-625 | 2026/5/26 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 32 | 研五号公寓 | 5-626 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 33 | 研五号公寓 | 5-628 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 34 | 研五号公寓 | 5-630 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 35 | 研五号公寓 | 5-632 | 2026/5/26 | 一般 | 一般 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 36 | 研五号公寓 | 5-634 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 37 | 研五号公寓 | 5-636 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 一般 | 无 | 无 |
| 38 | 研五号公寓 | 5-701 | 2026/5/26 | 优秀 | 一般 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 39 | 研五号公寓 | 5-702 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 40 | 研五号公寓 | 5-703 | 2026/5/26 | 优秀 | 一般 | 整洁 | 一般 | 无 | 无 |
| 41 | 研五号公寓 | 5-704 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 42 | 研五号公寓 | 5-705 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 43 | 研五号公寓 | 5-706 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 44 | 研五号公寓 | 5-708 | 2026/5/26 | 优秀 | 一般 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 45 | 研五号公寓 | 5-709 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 46 | 研五号公寓 | 5-710 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 47 | 研五号公寓 | 5-712 | 2026/5/26 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 48 | 研六号公寓 | 6-601 | 2026/5/28 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 49 | 研六号公寓 | 6-602 | 2026/5/28 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 50 | 研六号公寓 | 6-603 | 2026/5/28 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 51 | 研六号公寓 | 6-604 | 2026/5/28 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 52 | 研六号公寓 | 6-605 | 2026/5/28 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 53 | 研六号公寓 | 6-606 | 2026/5/28 | 一般 | 一般 | 整洁 | 一般 | 无 | 无 |
| 54 | 研六号公寓 | 6-607 | 2026/5/28 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 55 | 研六号公寓 | 6-608 | 2026/5/28 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 56 | 研六号公寓 | 6-609 | 2026/5/28 | 优秀 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 57 | 研六号公寓 | 6-610 | 2026/5/28 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 一般 | 无 | 无 |
| 58 | 研六号公寓 | 6-611 | 2026/5/28 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 一般 | 无 | 无 |
| 59 | 研六号公寓 | 6-612 | 2026/5/28 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 60 | 研六号公寓 | 6-613 | 2026/5/28 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 61 | 研六号公寓 | 6-614 | 2026/5/28 | 优秀 | 一般 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 62 | 研六号公寓 | 6-615 | 2026/5/28 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 63 | 研六号公寓 | 6-616 | 2026/5/28 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 64 | 研六号公寓 | 6-617 | 2026/5/28 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 65 | 研六号公寓 | 6-618 | 2026/5/28 | 优秀 | 一般 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 66 | 研六号公寓 | 6-619 | 2026/5/28 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 67 | 研六号公寓 | 6-620 | 2026/5/28 | 优秀 | 一般 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 68 | 研六号公寓 | 6-622 | 2026/5/28 | 优秀 | 整齐 | 一般 | 整洁 | 无 | 无 |
| 69 | 研六号公寓 | 6-623 | 2026/5/28 | 优秀 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |
| 70 | 研六号公寓 | 6-623 | 2026/5/28 | 一般 | 整齐 | 整洁 | 整洁 | 无 | 无 |

